<track id="hrjfd"></track>

            <form id="hrjfd"></form>
            <sub id="hrjfd"><listing id="hrjfd"><nobr id="hrjfd"></nobr></listing></sub>

            <form id="hrjfd"></form>

                    您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
                    一鍵分享網站到:

                    產品展示PRODUCTS

                    您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 抗生素類 > 青霉素G鉀
                    青霉素G鉀
                    產品時間:2016-11-17
                    青霉素鉀/青霉素G鉀/芐青霉素鉀/苯氧丙基青霉素/苯丙青霉素鉀/(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-(2-苯乙酰氨基)-7-氧代-4-硫雜-1-氮雜雙環[3.2.0]庚烷-2-甲酸鉀鹽/Penicillin G Potassium saltUSP級,1534u/mg25克sigma分裝113-98-42~8℃
                    100克sigma分裝
                    1公斤sigma分裝

                    本產品僅用于科研,不用于臨床

                    中文名稱: 青霉素鉀
                    其他中文名稱: 青霉素G鉀;芐青霉素鉀;苯氧丙基青霉素;苯丙青霉素鉀;(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-(2-苯乙酰氨基)-7-氧代-4-硫雜-1-氮雜雙環[3.2.0]庚烷-2-甲酸鉀鹽
                    青霉素G鉀英文名稱: Penicillin G Potassium salt
                    其他英文名稱: Potassium benzylpenicillin
                    保泰松 含量測定 常溫,避光 Y42653 100mg 100481-200601
                    鹽酸嗎啉胍 含量測定 常溫,避光 Y42654 50mg 100483-200402
                    鹽酸拉貝洛爾 含量測定 常溫,避光 Y42655 100mg 100484-201001
                    水楊酰胺 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y42656 100mg 100485-200301
                    非普拉宗 UV法含量測定 常溫,避光 Y42657 50mg 100487-200301
                    茴三硫 含量測定 常溫,避光 Y42658 100mg 100489-200501
                    三氯叔丁醇 含量測定 常溫,避光 Y42659 50mg 100492-200301
                    膽維丁 含量測定 常溫,避光 Y42660 100mg 100493-200801
                    葡醛酸鈉 含量測定 常溫,避光 Y42661 100mg 100495-200601
                    鹽酸羥胺 檢查 常溫,避光 Y42662 50mg 100496-200801
                    對氯苯酚 檢查 常溫,避光 Y42663 50mg 100498-200301
                    甲苯磺丁脲 供打假 常溫,避光 Y42664 100mg 100500-200801
                    氯解磷定 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y42665 100mg 100501-200901
                    鹽酸賽庚啶 含量測定 常溫,避光 Y42666 50mg 100502-200401
                    氨基比林 含量測定 常溫,避光 Y42667 200mg 100503-200301
                    沙利度胺 含量測定 常溫,避光 Y42668 50mg 100504-200501
                    鹽酸貝那替秦 含量測定 常溫,避光 Y42669 100mg 100505-200601
                    安替比林 含量測定 常溫,避光 Y42670 200mg 100506-200301
                    麝香草酚 含量測定 常溫,避光 Y42671 100mg 100508-200301
                    鹽酸依匹斯汀 含量測定 常溫,避光 Y42672 100mg 100510-200902
                    熒光素鈉 含量測定 常溫,避光 Y42673 100mg 100511-201002
                    甲硝唑雜質A(2-甲基-4(5)-硝基咪唑 檢查 常溫,避光 Y42674 50mg 100512-200802
                    鹽酸氟西汀 含量測定 常溫,避光 Y42675 50mg 100513-200401
                    鹽酸阿米替林 含量測定 常溫,避光 Y42676 100mg 100518-201002
                    異丙托溴胺 含量測定 常溫,避光 Y42677 100mg 100522-200601
                    異丙安替比林 含量測定 常溫,避光 Y42678 200mg 100525-200301
                    羥喜樹堿 含量測定 常溫,避光 Y42679 50mg 100526-200301
                    賴氨匹林 含量測定 常溫,避光 Y42680 50mg 100527-200401
                    愈創甘油醚 含量測定 常溫,避光 Y42681 50mg 100528-200401
                    鹽酸美司坦 鑒別 常溫,避光 Y42682 100mg 100531-200501
                    醋酸環丙孕酮 含量測定 常溫,避光 Y42683 100mg 100536-200501
                    酒石酸長春瑞濱 含量測定 -20℃,避光 Y42684 50ng 100537-200701
                    果糖二磷酸鈉 UV含量測定 常溫,避光 Y42685 100mg 100539-200702
                    鹽酸文拉法辛 含量測定 常溫,避光 Y42686 100mg 100543-200401
                    呋塞米 含量測定 常溫,避光 Y42687 100mg 100544-200501
                    苯磺酸左旋氨氯地平 含量測定 常溫,避光 Y42688 100mg 100546-200902
                    高烏甲素 鑒別 常溫,避光 Y42689 50mg 100547-200401
                    甲磺酸羅哌卡因 含量測定 常溫,避光 Y42690 100mg 100548-200401
                    甘草酸二鉀 含量測定 常溫,避光 Y42691 100mg 100551-200401
                    奧美沙坦酯雜質 供檢查用 -20℃,避光 Y42692 50mg 100552-200701
                    奧美沙坦酯雜質混合物 檢查 -20℃,避光 Y42693 50mg 100553-200601
                    尼美舒利 含量測定 常溫,避光 Y42694 100mg 100555-200501
                    鹽酸奧昔布寧 含量測定 常溫,避光 Y42695 100mg 100556-200901
                    奧扎格雷 UV法含量測定 常溫,避光 Y42696 100mg 100557-200401
                    鹽酸格拉司瓊 含量測定 常溫,避光 Y42697 50mg 100558-200602
                    鹽酸昂丹司瓊 含量測定 常溫,避光 Y42698 50mg 100559-200301
                    普羅布考 含量測定 常溫,避光 Y42699 50mg 100560-200301
                    芐達賴氨酸 UV法含量測定 常溫,避光 Y42700 100mg 100561-200401
                    鹽酸特比萘芬 UV法含量測定 常溫,避光 Y42701 50mg 100563-200301
                    鞣酸小檗堿 TLC法鑒別 常溫,避光 Y42702 50mg 100564-200301
                    美沙拉嗪 UV法釋放 常溫,避光 Y42703 100mg 100565-200701
                    甲磺酸多沙唑嗪 含量測定 常溫,避光 Y42704 100mg 100566-200401
                    昔萘酸沙美特羅 含量測定 常溫,避光 Y42705 50mg 100567-200501
                    鹽酸喹那普利 含量測定 常溫,避光 Y42706 100mg 100568-200401
                    產品規格: USP級,1534u/mg
                    包裝:25克/100克/500克
                    CAS號:113-98-4
                    C16H17KN2O4S=372.47
                    級別:USP Grade
                    含量:≥96.0%
                    效價:≥1534u/mg
                    PH:5.0~7.5
                    吸光度:280㎜波長應不得過0.10;264㎜波長應為0.80~0.88
                    細菌內毒素:<0.01EU
                    青霉素聚合物:按外標法以峰面積計算,含青霉素聚合物以青霉素計不得過0.08%
                    性狀:粉末,無臭,或微有特異性臭,有引濕性,熔點210℃(分解)。易溶于水,微溶于乙醇,不溶于氯仿、丙酮。對酸穩定
                    用途:生化研究。主要對金葡菌、肺炎球菌、淋球菌、溶血性鏈球菌、腦膜炎雙球菌有高效。
                    保存:2~8℃
                    公司是一家專業銷售有機、無機化學及生物試劑,醫學輔料的現代化,是大的試劑批發企業之一。
                    2013年10月28日,上?;瘜W試劑產業技術創新戰略聯盟在2013年第三次工作會議議上通過了研域等6家新成員單位,值此上?;瘜W試劑產業技術創新戰略聯盟已有32家單位。
                    更多抗生素類



                     

                    留言框

                    • 產品:

                    • 您的單位:

                    • 您的姓名:

                    • 聯系電話:

                    • 常用郵箱:

                    • 省份:

                    • 詳細地址:

                    • 補充說明:

                    • 驗證碼:

                      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
                    上一篇: 青霉素G鈉
                    下一篇:地霉素
                    在線客服 聯系方式

                    服務熱線

                    021-54479081
                    021-54461587

                    国产精欧美一区二区三区_久久精品无码一区二区三区不卡_爰上碰23在线观看免费视频_国产大学生粉嫩无套流白浆
                    <track id="hrjfd"></track>

                              <form id="hrjfd"></form>
                              <sub id="hrjfd"><listing id="hrjfd"><nobr id="hrjfd"></nobr></listing></sub>

                              <form id="hrjfd"></form>

                                      >