<track id="hrjfd"></track>

            <form id="hrjfd"></form>
            <sub id="hrjfd"><listing id="hrjfd"><nobr id="hrjfd"></nobr></listing></sub>

            <form id="hrjfd"></form>

                    您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
                    一鍵分享網站到:

                    產品展示PRODUCTS

                    您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 植物激素及核酸類 > 6-硫代嘌呤
                    6-硫代嘌呤
                    產品時間:2016-11-21
                    6-巰基嘌呤一水合物/6-硫代嘌呤/巰嘌呤/樂疾寧/6-巰嘌呤/6-巰基單酯/嘌呤-6-硫醇/6-MP特純,99%1克sigma分裝6112-76-1RT
                    5克sigma分裝
                    25克sigma分裝

                    本產品僅用于科研,不用于臨床

                    中文名稱: 6-巰基嘌呤一水合物
                    其他中文名稱: 6-硫代嘌呤;巰嘌呤;樂疾寧;6-巰嘌呤;6-巰基單酯;嘌呤-6-硫醇
                    6-硫代嘌呤英文名稱: 6-MP
                    其他英文名稱: 6-Purinethiol;6-Thiohypoxanthine;6-Mercaptopurine monohydrate
                    產品規格: 特純,99%
                    包  裝: 1克/5克/25克
                    CAS號:6112-76-1
                    C5H4N4S·H2O=170.19
                    級別:Puriss
                    含量:≥99.0%
                    熔點:313℃
                    性狀:微結晶性粉末或棱狀結晶。無氣味。味微苦。在空氣和光線中顏色變深。在140℃時失去1分子水。溶于熱乙醇,在堿性溶液中緩慢分解。不溶于水、丙酮。zui大吸收波長(0.1mol/L氫氧化鈉溶液中)230、312nm(ε 14000、19600),(0.1mol/L鹽酸中)222、327nm(ε 9240、21300) 。毒性:半數致死量(大鼠,腹腔)250mg/kg
                    用途:生化研究。為次黃嘌呤類干擾核合成的原料,阻止核酸的合成。
                    保存:2~8℃
                    公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。
                    甲基正壬酮 對照品 含量測定 Y97246 110834-200502 0.1ml
                    對甲氧基桂皮酸乙酯 對照品 鑒別 Y97247 110835-9601 50mg
                    芝麻素 對照品 鑒別 Y97248 110836-200103 20mg
                    異嗪皮啶 對照品 含量測定 Y97249 110837-200304 20mg
                    茴香醛 對照品 鑒別 Y97250 110838-9903 1ml
                    辣椒素 對照品 鑒別 Y97251 110839-200403 20mg
                    擬人參皂苷F1l 對照品 鑒別 Y97252 110841-200404 20mg
                    野黃芩苷 對照品 含量測定 Y97253 110842-200504 20mg
                    聯苯 對照品 含量測定 Y97254 110843-9501 100mg
                    2,3,5,4-四羥基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 對照品 含量測定 Y97255 110844-200404 20mg
                    ?;蛆Z去氧膽酸鈉 對照品 鑒別 Y97256 110846-200405 20mg
                    木香揮發油 對照品 鑒別 Y97257 110849-200004 0.1ml
                    杜鵑素 對照品 鑒別 Y97258 110850-200303 20mg
                    β-谷甾醇 對照品 鑒別 Y97259 110851-200403 20mg
                    隱丹參酮 對照品 含量測定 Y97260 110852-200305 20mg
                    原阿片堿 對照品 含量測定 Y97261 110853-200402 20mg
                    脫水穿心蓮內酯 對照品 含量測定 Y97262 110854-200305 20mg
                    丹參素鈉 對照品 含量測定 Y97263 110855-200506 20mg
                    水飛薊賓 對照品 含量測定 Y97264 110856-200203 20mg
                    五味子醇甲 對照品 含量測定 Y97265 110857-200507 20mg
                    蟲草素 對照品 鑒別 Y97266 110858-200202 20mg
                    湖貝甲素 對照品 含量測定 Y97267 110859-200502 20mg
                    異鼠李素 對照品 含量測定 Y97268 110860-200406 20mg
                    山柰酚(山柰素) 對照品 含量測定 Y97269 110861-200405 20mg
                    銀杏內酯A 對照品 含量測定 Y97270 110862-200407 20mg
                    銀杏內酯B 對照品 含量測定 Y97271 110863-200507 20mg
                    銀杏內酯C(暫行) 對照品 含量測定 Y97272 110864-200505 20mg
                    白果內酯 對照品 含量測定 Y97273 110865-200404 20mg
                    銀杏葉對照提取物 對照品 鑒別 Y97274 110866-200202 700mg
                    丹參酮 I 對照品 鑒別 Y97275 110867-200406 20mg
                    三七總皂苷 對照品 鑒別 Y97276 110870-200201 50mg
                    三七莖葉皂苷 對照品 鑒別 Y97277 110871-200201 50mg
                    精氨酸 對照品 鑒別 Y97278 110872-200204 100mg
                    丙氨酸 對照品 鑒別 Y97279 110873-9802 100mg
                    纈氨酸 對照品 鑒別 Y97280 110874-9802 100mg
                    瓜氨酸 對照品 鑒別 Y97281 110875-200205 20mg
                    亮氨酸 對照品 鑒別 Y97282 110876-200204 100mg
                    兒茶素 對照品 含量測定 Y97283 110877-200001 20mg
                    表兒茶素 對照品 含量測定 Y97284 110878-200102 20mg
                    腺苷 對照品 含量測定 Y97285 110879-200202 20mg
                    土荊皮乙酸 對照品 含量測定 Y97286 110880-200502 20mg
                    龍腦 對照品 含量測定 Y97287 110881-2005 20mg
                    木蘭脂素 對照品 含量測定 Y97288 110882-200504 20mg
                    葫蘆巴堿 對照品 鑒別 Y97289 110883-200502 20mg
                    大葉茜草素 對照品 含量測定 Y97290 110884-200203 20mg
                    咖啡酸 對照品 含量測定 Y97291 110885-200102 20mg
                    腺嘌呤 對照品 含量測定 Y97292 110886-200001 20mg
                    尿苷 對照品 鑒別 Y97293 110887-200202 20mg
                    公司完善了質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
                    更多植物激素及核酸類 

                     

                    留言框

                    • 產品:

                    • 您的單位:

                    • 您的姓名:

                    • 聯系電話:

                    • 常用郵箱:

                    • 省份:

                    • 詳細地址:

                    • 補充說明:

                    • 驗證碼:

                      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
                    在線客服 聯系方式

                    服務熱線

                    021-54479081
                    021-54461587

                    国产精欧美一区二区三区_久久精品无码一区二区三区不卡_爰上碰23在线观看免费视频_国产大学生粉嫩无套流白浆
                    <track id="hrjfd"></track>

                              <form id="hrjfd"></form>
                              <sub id="hrjfd"><listing id="hrjfd"><nobr id="hrjfd"></nobr></listing></sub>

                              <form id="hrjfd"></form>

                                      >